Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |||||
BIP, nominell | 10,3 | 5,6 | 1,8 | 2,2 | 3,3 |
BIP, real | 5,3 | -1,0 | -1,2 | -0,3 | 1,2 |
Private Konsumausgaben, real | 4,9 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,4 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | 0,4 | -3,2 | -3,4 | -0,7 | 1,8 |
Exporte, real | 10,0 | -0,4 | -4,3 | -0,9 | 1,7 |
Importe, real | 7,1 | -4,6 | -5,0 | -0,2 | 2,1 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 7,3 | 7,1 |
Inflationsrate (VPI) | 8,6 | 7,8 | 2,9 | 2,7 | 2,1 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | -0,9 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 1,4 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | -3,4 | -2,6 | -4,7 | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 78,4 | 78,5 | 81,8 | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)