Hinzunahme von Flächen zum Aufsuchungsgebiet "ADX-AT-II"
Der Bund hat derzeit der ADX VIE GmbH (FN 515926 s) die Ausübung der Rechte zum Aufsuchen, Gewinnen und Speichern von Kohlenwasserstoffen (Erdgas und Erdöl) im Aufsuchungsgebiet "ADX-AT-II" überlassen. Dieses Aufsuchungsgebiet hat ein Ausmaß von rund 691 km2 und liegt in Oberösterreich und Niederösterreich.
Die ADX VIE GmbH hat beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) die Hinzunahme folgender zwei Teilflächen zu diesem Aufsuchungsgebiet beantragt:
- Teilfläche "C" mit einem Ausmaß von 73,04 km²,
- Teilfläche "D" mit einem Ausmaß von 108,49 km².
Die Teilfläche "C" wird begrenzt durch die Strecken, die die nachfolgenden Eckpunkte miteinander verbinden:
Koordinaten im System der Landesvermessung (Gauß-Krüger-Projektion) | |||
Eckpunkt | Bezugsmeridian | y (m) | x (m) |
1C | M31 | + 55 402,17 | + 5 321 147,17 |
2C | M31 | + 54 446,43 | + 5 321 237,52 |
3C | M31 | + 54 470,43 | + 5 321 491,38 |
4C | M31 | + 52 240,37 | + 5 321 702,18 |
5C | M31 | + 52 345,48 | + 5 322 489,42 |
6C | M31 | + 51 947,03 | + 5 322 524,63 |
7C | M31 | + 52 070,26 | + 5 323 919,19 |
8C | M31 | + 55 058,62 | + 5 323 655,11 |
9C | M31 | + 55 175,98 | + 5 324 983,23 |
10C | M31 | + 55 414,48 | + 5 324 962,15 |
11C | M31 | + 55 725,35 | + 5 324 690,25 |
12C | M31 | + 56 120,37 | + 5 325 141,87 |
13C | M31 | + 56 780,00 | + 5 325 570,00 |
14C | M31 | + 57 430,00 | + 5 327 000,00 |
15C | M31 | + 57 640,00 | + 5 328 020,00 |
16C | M31 | + 57 727,21 | + 5 329 046,48 |
17C | M31 | + 65 885,37 | + 5 329 046,70 |
18C | M31 | + 65 900,04 | + 5 323 824,68 |
19C | M31 | + 65 500,00 | + 5 324 200,00 |
20C | M31 | + 64 230,00 | + 5 324 200,00 |
21C | M31 | + 63 370,00 | + 5 323 700,00 |
22C | M31 | + 63 370,00 | + 5 323 000,00 |
23C | M31 | + 63 691,72 | + 5 322 564,33 |
24C | M31 | + 62 695,00 | + 5 322 140,00 |
25C | M31 | + 61 445,00 | + 5 322 140,00 |
26C | M31 | + 61 230,46 | + 5 321 279,26 |
27C | M31 | + 58 532,49 | + 5 321 534,28 |
28C | M31 | + 58 505,00 | + 5 321 245,60 |
29C | M31 | + 57 429,99 | + 5 321 347,22 |
30C | M31 | + 57 393,29 | + 5 320 958,96 |
Die Teilfläche "D" wird begrenzt durch die Strecken, die die nachfolgenden Eckpunkte miteinander verbinden:
Koordinaten im System der Landesvermessung (Gauß-Krüger-Projektion) | |||
Eckpunkt | Bezugsmeridian | y (m) | x (m) |
1D | M31 | + 68 955,30 | + 5 309 216,11 |
2D | M31 | + 68 955,30 | + 5 297 808,00 |
3D | M31 | + 79 101,00 | + 5 297 808,00 |
4D | M31 | + 79 100,93 | + 5 302 495,81 |
5D | M31 | + 81 660,00 | + 5 302 496,00 |
6D | M31 | + 81 659,79 | + 5 309 793,19 |
7D | M31 | + 83 443,04 | + 5 309 793,20 |
8D | M31 | + 85 292,39 | + 5 307 702,92 |
9D | M31 | + 85 163,06 | + 5 303 566,93 |
10D | M31 | + 86 864,58 | + 5 302 631,87 |
11D | M31 | + 87 384,05 | + 5 301 255,27 |
12D | M31 | + 87 365,10 | + 5 299 805,54 |
13D | M31 | + 86 559,86 | + 5 299 814,33 |
14D | M31 | + 84 851,94 | + 5 300 733,66 |
15D | M31 | + 84 712,54 | + 5 301 039,22 |
16D | M31 | + 84 058,16 | + 5 301 667,76 |
17D | M31 | + 84 340,77 | + 5 301 981,76 |
18D | M31 | + 84 299,19 | + 5 302 407,47 |
19D | M31 | + 84 158,20 | + 5 302 461,54 |
20D | M31 | + 83 922,40 | + 5 302 572,38 |
21D | M31 | + 83 624,25 | + 5 302 693,80 |
22D | M31 | + 81 704,05 | + 5 302 164,48 |
23D | M31 | + 81 373,48 | + 5 301 970,53 |
24D | M31 | + 80 396,16 | + 5 302 121,37 |
25D | M31 | + 80 164,90 | + 5 301 464,22 |
26D | M31 | + 79 681,26 | + 5 300 880,84 |
27D | M31 | + 79 954,60 | + 5 300 281,15 |
28D | M31 | + 79 539,26 | + 5 299 741,79 |
29D | M31 | + 79 232,87 | + 5 298 687,90 |
30D | M31 | + 79 852,73 | + 5 298 246,84 |
31D | M31 | + 81 050,41 | + 5 297 949,30 |
32D | M31 | + 81 025,90 | + 5 297 655,26 |
33D | M31 | + 81 589,72 | + 5 297 651,75 |
34D | M31 | + 81 845,38 | + 5 297 805,78 |
35D | M31 | + 82 349,67 | + 5 297 518,73 |
36D | M31 | + 82 421,32 | + 5 297 258,09 |
37D | M31 | + 81 942,61 | + 5 297 158,57 |
38D | M31 | + 81 162,47 | + 5 296 434,69 |
39D | M31 | + 79 018,18 | + 5 296 660,06 |
40D | M31 | + 78 604,69 | + 5 297 178,95 |
41D | M31 | + 77 922,96 | + 5 297 749,27 |
42D | M31 | + 77 575,18 | + 5 297 801,00 |
43D | M31 | + 77 184,89 | + 5 297 801,40 |
44D | M31 | + 76 585,08 | + 5 297 019,52 |
45D | M31 | + 75 876,39 | + 5 296 823,40 |
46D | M31 | + 75 380,39 | + 5 296 924,44 |
47D | M31 | + 75 209,81 | + 5 297 328,64 |
48D | M31 | + 75 674,21 | + 5 297 514,94 |
49D | M31 | + 75 563,63 | + 5 297 701,26 |
50D | M31 | + 74 252,59 | + 5 297 593,90 |
51D | M31 | + 73 654,45 | + 5 297 381,08 |
52D | M31 | + 73 024,55 | + 5 297 044,22 |
53D | M31 | + 72 722,17 | + 5 296 587,73 |
54D | M31 | + 72 019,83 | + 5 297 211,07 |
55D | M31 | + 70 545,82 | + 5 297 343,30 |
56D | M31 | + 70 247,71 | + 5 297 237,62 |
57D | M31 | + 70 288,53 | + 5 296 798,19 |
58D | M31 | + 71 233,71 | + 5 296 245,78 |
59D | M31 | + 70 944,83 | + 5 296 170,45 |
60D | M31 | + 71 004,50 | + 5 295 762,41 |
61D | M31 | + 70 539,75 | + 5 295 790,66 |
62D | M31 | + 70 454,98 | + 5 295 426,57 |
63D | M31 | + 70 200,63 | + 5 295 542,70 |
64D | M31 | + 69 653,25 | + 5 296 631,76 |
65D | M31 | + 68 760,41 | + 5 296 997,80 |
66D | M31 | + 69 215,61 | + 5 297 219,32 |
67D | M31 | + 69 237,24 | + 5 297 414,09 |
68D | M31 | + 68 108,28 | + 5 297 809,83 |
69D | M31 | + 67 826,82 | + 5 297 636,69 |
70D | M31 | + 67 560,83 | + 5 298 016,97 |
71D | M31 | + 67 081,41 | + 5 297 927,32 |
72D | M31 | + 66 867,98 | + 5 297 649,06 |
73D | M31 | + 66 708,29 | + 5 297 570,33 |
74D | M31 | + 66 288,76 | + 5 297 876,18 |
75D | M31 | + 65 946,13 | + 5 297 765,38 |
76D | M31 | + 65 934,61 | + 5 297 972,41 |
77D | M31 | + 64 450,89 | + 5 298 368,53 |
78D | M31 | + 64 326,06 | + 5 297 942,59 |
79D | M31 | + 63 219,36 | + 5 297 854,42 |
80D | M31 | + 62 871,38 | + 5 297 714,47 |
81D | M31 | + 62 776,13 | + 5 297 446,52 |
82D | M31 | + 62 615,99 | + 5 297 355,46 |
83D | M31 | + 62 507,14 | + 5 297 263,35 |
84D | M31 | + 62 480,75 | + 5 296 363,08 |
85D | M31 | + 60 732,02 | + 5 296 394,18 |
86D | M31 | + 60 735,03 | + 5 297 722,84 |
87D | M31 | + 61 332,42 | + 5 300 018,27 |
88D | M31 | + 62 628,79 | + 5 301 925,37 |
89D | M31 | + 63 879,33 | + 5 303 164,90 |
90D | M31 | + 64 704,45 | + 5 303 725,56 |
91D | M31 | + 65 604,54 | + 5 305 859,41 |
92D | M31 | + 65 627,58 | + 5 309 209,72 |
Es wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen (siehe §§ 68 bis 70 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. I Nr. 38/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 60/2022):
- Der Bund ist berechtigt, außer in fremden Bergbaugebieten sowie in Gewinnungsfeldern auf Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, es sei denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicherberechtigten stimmen zu, nach zu genehmigenden Arbeitsprogrammen Kohlenwasserstoffe aufzusuchen und kohlenwasserstoffführende geologische Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, zu suchen und zu erforschen.
- Der Bund ist weiters berechtigt, Kohlenwasserstoffe in von der Behörde vorzumerkenden Gewinnungsfeldern ausschließlich zu gewinnen und flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in kohlenwasserstoffführenden geologischen Strukturen oder Teilen von solchen innerhalb von Gewinnungsfeldern ausschließlich zu speichern.
- Der Bund kann die Ausübung dieser Rechte einschließlich des Rechtes zur Aneignung der Kohlenwasserstoffe natürlichen oder juristischen Personen oder eingetragenen Personengesellschaften, die die für die Eröffnung und Führung eines Bergbaus erforderlichen technischen und finanziellen Mittel aufweisen, gegen ein angemessenes Entgelt überlassen.
- Bei Überlassung der Ausübung dieser Rechte ist hierüber vom Bundesminister für Finanzen namens des Bundes ein bürgerlichrechtlicher Vertrag zu schließen.
- Ein Antrag auf Abschluss eines solchen Vertrages kann jederzeit beim Bundesministerium für Finanzen eingebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich das begehrte Aufsuchungsgebiet nicht auf ein bestehendes Aufsuchungsgebiet bezieht. Nähere Auskünfte dazu erteilt das Bundesministerium für Finanzen (E-Mail: post.vi-4@bmf.gv.at).
Bundesministerium für Finanzen
Abteilung VI/4 (Bergbau – Rechtsangelegenheiten)
Wien, am 5. Dezember 2024